[温馨提示]:为提升本院服务水平、缓解看病难的现状,作为湖州市诚信经营示范单位的湖州吴兴爱山医院响应号召,
开展网上在线咨询服务,您可以通过在线咨询或拨打康复热线(0519-88993120)与医生直接沟通,以获得有效帮助!
贵宾套餐 | ||
类别 | 项目名称及意义 | 单价(元) |
一般检查 | 身高、体重、血压、计算体脂率、体重指数 | 5 |
内科 | 心、肝、脾、肺、肾视触叩听等物理检查 | 8 |
彩超 | 腹部(含肝、胆、胰、脾) | 72.5 |
双肾、输尿管、膀胱 | 72.5 | |
甲状腺疾病的筛查 | 72.5 | |
前列腺或子宫、附件 | 72.5 | |
放射科 | 胸透+胸部正位片14*14(心肺膈等部位疾病的检查:肺结核、肺癌等) | 32 |
腰透+腰椎正位片10*12 | 21 | |
颈透+颈椎正位片8*10(颈椎疾病的初步筛查) | 19 | |
心电图 | 心肌缺血、心律失常、心肌梗塞、房室肥大的那个心脏疾患的筛查 | 30 |
检验 | 血常规三分类:红细胞计数、白细胞计数、血小板计数、血红蛋白等,筛查血液性疾病、感染性疾病 | 20.2 |
尿常规 | 5 | |
传染病三项(丙肝、梅毒、艾滋) | 110 | |
肝功能八项(谷丙转氨酶、谷草转氨酶、总胆红素、直/间接胆红素等) | 64 | |
乙肝五项 | 40.6 | |
内分泌六项/性激素六项 | 305 | |
肿瘤二项标志物AFP(肝癌)、CEA(消化道) | 85 | |
血脂六项:(甘油三酯、胆固醇、高密度脂蛋白胆固醇、低密度脂蛋白胆固醇、载脂蛋白A1、载脂蛋白B)脂类代谢紊乱的诊断指标、评估发生动脉粥样硬化的风险 | 83 | |
电解质五项(K、NA、CL、CA、Mg) | 60 | |
肾功能三项(尿素、肌酐、尿酸) | 27 | |
空腹血糖+饭后2h血糖:糖尿病、低血糖等疾病的筛查 | 12 | |
微量元素 | 55.2 | |
静脉采血 | 3.6 | |
费用 | 1275.6 | |
已婚妇女在此基础上加以下项目 | ||
妇科检查 | 内诊、取样 | 8 |
白带常规检查 | 了解有无阴道炎症及炎症类型 | 5.5 |
B超 | 乳腺疾病的初步诊断 | 72.5 |
衣原体检查 | 判断有无衣原体感染 | 40 |
支原体培养+药敏 | 判断有无支原体感染 | 70 |
宫颈刮片 | 筛查宫颈炎症性疾病、宫颈癌 | 138 |
女士卵巢肿瘤筛查 | CA125 | 70 |
费用 | 404 | |
合计费用 | 1679.6 | |
健检意义:通过检查可全面了解身体状况,筛查出一些临床常见疾病,预防多种疾病风险,为均衡营养和合理运动提供更为详细的数据基础,适合对身体健康要求较高的人检查。 | ||
微信号:wjfyyy
扫描左侧关注我们
即可掌上咨询